Профессиональная уборка помещений.
С клининговой компанией «Klining Company Ltd» ваш дом будет блистать
Стоимость услуг клининговой компании «Klining Company Ltd» зависит от объемов, сложности и степени загрязнения конкретного объекта, а также срочности выполнения заказа. Окончательная стоимость и график работ определяется в индивидуальном порядке нашими специалистами после визуального осмотра убираемых площадей.
Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость, грн. |
Уборка помещений после ремонта, строительства: | |||
— до 50 м² | м² | 1 | от 65 |
— от 50 до 100 м² | м² | 1 | от 60 |
— от 100 до 300 м² | м² | 1 | от 55 |
— от 300 до 500 м² | м² | 1 | от 50 |
— от 500 до 1000 м² | м² | 1 | от 40 |
— от 1000 до 2000 м² | м² | 1 | от 35 |
— от 2000 до 3000 м² | м² | 1 | от 30 |
— от 3000 до 4000 м² | м² | 1 | от 28 |
— от 5000 до 10000 м² | м² | 1 | от 27 |
— свыше 10000 м² | м² | 1 | от 25 |
Генеральная комплексная уборка квартир, разовая: | |||
— 1-а комнатная | м² | 1 | от 70 |
— 2-х комнатная | м² | 1 | от 60 |
— 3-х комнатная | м² | 1 | от 55 |
— частный дом | м² | 1 | от 50 |
Генеральная комплексная уборка офисов, разовая: | |||
— до 50 м² | м² | 1 | от 50 |
— от 50 до 100 м² | м² | 1 | от 48 |
— от 100 до 300 м² | м² | 1 | от 45 |
— от 300 до 500 м² | м² | 1 | от 40 |
— от 500 до 1000 м² | м² | 1 | от 35 |
— свыше 1000 м² | м² | 1 | от 30 |
Ежедневная комплексная уборка на контрактной основе: | Договорная | ||
Уборка после пожара | м² | 1 | от 100 |
Уборка после потопа | м² | 1 | от 100 |
Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость, грн. |
Глубокая химическая чистка твердых напольных покрытий | м² | 1 | от 25 |
Влажная протирка (мойка) твердых напольных покрытий | м² | 1 | от 15 |
Шлифовка натурального камня | м² | 1 | от 300 |
Кристаллизация натурального камня | м² | 1 | от 250 |
Полировка натурального камня | м² | 1 | от 150 |
Натирка (полировка) паркета, ламината | м² | 1 | от 50 |
Покрытие защитным воском (маслом) паркета | м² | 1 | от 20 |
Нанесение защитных покрытий на твердые напольные покрытия (гидрофобизаторы, мастики) | м² | 1 | от 100 |
Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость, грн. |
Химчистка ковровых покрытий: | |||
— до 50 м² | м² | 1 | от 45 |
— от 50 до 100 м² | м² | 1 | от 40 |
— от 100 до 300 м² | м² | 1 | от 35 |
— от 300 до 500 м² | м² | 1 | от 30 |
— от 500 до 1000 м² | м² | 1 | от 25 |
— от 1000 до 2000 м² | м² | 1 | от 20 |
Химчистка ковров * | |||
— 1 * 2 м | м² | 1 | от 100 |
— 2 * 3 м | м² | 1 | от 95 |
— 3 * 4 м | м² | 1 | от 90 |
— свыше предыдущих | м² | 1 | от 80 |
Химчистка текстильных покрытий мебели: | |||
— диван | шт. | 1 | от 850 |
— диван угловой | шт. | 1 | от 950 |
— одно посадочное место (диван) | шт. | 1 | от 120 |
— стул | шт. | 1 | от 99 |
— кресло | шт. | 1 | от 250 |
— кресло офисное | шт. | 1 | от 250 |
— кресло домашнее | шт. | 1 | от 300 |
Химчистка грязеулавливающих ковриков: | |||
— до 5 м² | м² | 1 | от 200 |
— свыше 5 м² | м² | 1 | от 150 |
Химчистка салонов автомобилей: | |||
— пикап | шт. | 1 | от 1200 |
— седан | шт. | 1 | от 1500 |
— минивен, внедорожник | шт. | 1 | от 1600 |
— микроавтобус | шт | 1 | от 2000 |
Химчистка вертикальных жалюзи | м² | 1 | от 100 |
Удаление пятен | см² | 1 | от 10 |
* — для шелковых и шерстяных стоимость увеличится на 20-30 % | |||
— работы выполняются исключительно в помещении клиента; |
Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость, грн. |
Мойка фасадов, ограждений, памятников: | м² | 1 | от 25 |
Мойка окон, витрин, рекламных конструкций *: | |||
— высота до 3 м | м² | 1 | от 25 |
— высота до 7 м | м² | 1 | от 28 |
— мойка с внутренней стороны выше второго этажа | м² | 1 | от 30 |
— с привлечением альпинистов | м² | 1 | от 50 |
— с использованием подъемника | м² | 1 | от 80 |
— рекламная конструкция | м² | 1 | от 25 |
— балкон | м² | 1 | от 30 |
— лоджия | м² | 1 | от 30 |
Мойка бассейнов и тротуарной плитки | м² | 1 | от 25 |
Вакуумная чистка ковров, мягкой мебели | м² | 1 | от 15 |
Сухое обеспыливание складских, подсобных помещений | м² | 1 | от 15 |
Чистка и дезинфекция санитарных зон: | |||
— санитарный узел | м² | 1 | от 30 |
— джакузи | шт. | 1 | от 400 |
— ванна | шт. | 1 | 300 |
— раковина | шт. | 1 | 100 |
— унитаз | шт. | 1 | 100 |
— писсуар | шт. | 1 | 100 |
Уборка прилегающих территорий: | Договорная | ||
Мойка крыш | ч | 1 | от 150 |
Прочистка наружных водосточных систем | м пог. | 1 | от 30 |
Ручная уборка снега с прилегающих территорий | 1 человек | 1 день | от 700 |
Механизированная уборка снега с прилегающих территорий | ч + 1ч подача | от 700 | |
Уборка обледенения, сосулек | м² | 1 | от 100 |
Вывоз снега | м³ | 1 | от 110 |
* — для работ после ремонта стоимость увеличится на 50 % |
Все работы выполняются в удобное для Вас время, в том числе в ночное время и в выходные дни.
Для постоянных клиентов действует система скидок!!!